Adesão ARP 023/2023/SEPLAG/MT - Contratação de empresa para prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada, na modalidade Local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI (tecnologia E1), originários de terminais fixos
23 de Maio de 2024 às 09:52
PROCESSO DETRAN-PRO-2024/07850
Situação: Adesão autorizada.
Lote | SIAG | DESCRIÇÃO | QTD | V. UNIT | EMPRESA | V. TOTAL |
1 | 1032134 | INSTALAÇÃO DO ACESSO DIGITAL 2MBPS (30 CANAIS), DIGITAL. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. UNIDADE. | 2 | R$ - | OI. S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ - |
1 | 1032138 | INSTALAÇÃO DA FAIXA DE NUMERAÇÃO RAMAIS DDR (UNIDADE 100 RAMAIS). DIGITAL. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. UNIDADE. | 2 | R$ - | R$ - | |
1 | 1032135 | HABILITAÇÃO TERMINAL NÃO RESIDENCIAL (NR). ANALÓGICO. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. UNIDADE. | 20 | R$ - | R$ - | |
1 | 1039021 | HABILITAÇÃO DE SERVIÇO 0800. CUIABA/VARZEA GRANDE, INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. UNIDADE. | 2 | R$ - | R$ - | |
1 | 1032149 | ASSINATURA BÁSICA ACESSO DIGITAL 2MBPS (30 CANAIS). DIGITAL. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MENSAL. | 96 | R$232,71 | R$22.340,16 | |
1 | 1032151 | ASSINATURA DA FAIXA DE NUMERAÇÃO RAMAIS DDR (UNIDADE 100 RAMAIS). DIGITAL. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MENSAL. | 72 | R$28,88 | R$2.079,36 | |
1 | 1032143 | ASSINATURA BÁSICA TERMINAL NÃO RESIDENCIAL (NR). ANALÓGICO. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MENSAL. | 624 | R$35,24 | R$21.989,76 | |
1 | 1039025 | ASSINATURA SERVIÇO 0800. CUIABA/VARZEA GRANDE, INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MENSAL. | 48 | R$ - | R$ - | |
1 | 1032031 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DIGITAL LOCAL FIXO-FIXO (CHAMADAS LOCAIS) - ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS | 300.000 | R$0,03 | R$9.000,00 | |
1 | 1032035 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DIGITAL LOCAL FIXO-MÓVEL (VC-1), ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 39.984 | R$0,06 | R$2.399,04 | |
1 | 1032032 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO ANALÓGICO LOCAL FIXO-FIXO (CHAMADAS LOCAIS) - ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS | 130.032 | R$0,03 | R$3.900,96 | |
1 | 1032036 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO ANALÓGICO LOCAL FIXO-MÓVEL (VC-1), ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 50.016 | R$0,06 | R$3.000,96 | |
1 | 1032042 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-FIXO - DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SETOR 23 DO PGO) INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO | 100.000 | R$0,03 | R$3.000,00 | |
1 | 1108098 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL (VC2-FM). INCLUINDO PIS/CONFINS/ICMS. MINUTOS. | 73.920 | R$0,06 | R$4.435,20 | |
1 | 1108099 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL (VC3-FM). INCLUINDO PIS/CONFINS/ICMS. MINUTOS. | 18.000 | R$0,06 | R$1.080,00 | |
1 | 1032052 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO - ESTADOS UNIDOS (INCLUSIVE HAVAÍ) INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 120 | R$0,63 | R$75,60 | |
1 | 1032054 | SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - ESTADOS UNIDOS (INCLUSIVE HAVAÍ) INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 120 | R$0,63 | R$75,60 | |
1 | 1032056 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PAÍSES DO MERCOSUL (ARGENTINA, CHILE, PARAGUAI E URUGUAI), FIXO-FIXO - INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 408 | R$0,63 | R$257,04 | |
1 | 1032058 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - PAÍSES DO MERCOSUL (ARGENTINA, CHILE, PARAGUAI E URUGUAI) INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 120 | R$ 0,63 | R$ 75,60 | |
1 | 1032060 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO - DEMAIS PAÍSES DA AMÉRICA E ANTILHAS INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 120 | R$0,63 | R$75,60 | |
1 | 1032062 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - DEMAIS PAÍSES DA AMÉRICA E ANTILHAS INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 48 | R$0,63 | R$30,24 | |
1 | 1032064 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO - EM PORTUGAL INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 360 | R$0,63 | R$226,80 | |
1 | 1032066 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - EM PORTUGAL INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 48 | R$0,63 | R$30,24 | |
1 | 1032068 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO - PAÍSES DA EUROPA E ORIENTE MÉDIO INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 120 | R$0,63 | R$75,60 | |
1 | 1032070 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - PAÍSES DA EUROPA E ORIENTE MÉDIO INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 24 | R$0,63 | R$15,12 | |
1 | 1032072 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO - JAPÃO E AUSTRÁLIA INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO | 120 | R$0,63 | R$75,60 | |
1 | 1032074 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - JAPÃO E AUSTRÁLIA INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO | 24 | R$0,63 | R$15,12 | |
1 | 1032076 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO - ÁFRICA INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 120 | R$0,63 | R$75,60 | |
1 | 1032078 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - ÁFRICA INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO | 24 | R$0,63 | R$15,12 | |
1 | 1032080 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO - DEMAIS PAÍSES DA ÁSIA, OCEANIA E ILHAS DO PACÍFICO (INCLUSIVE HAVAÍ) INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 120 | R$0,63 | R$75,60 | |
1 | 1032082 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-MÓVEL - DEMAIS PAÍSES DA ÁSIA, OCEANIA E ILHAS DO PACÍFICO (INCLUSIVE HAVAÍ) INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 24 | R$0,63 | R$15,12 | |
1 | 1039497 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL FIXO-FIXO (CHAMADAS LOCAIS) - ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE, RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 96.000 | R$0,03 | R$2.880,00 | |
1 | 1039507 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL FIXO-MÓVEL (VC-1) - ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE, RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 96.000 | R$0,06 | R$5.760,00 | |
1 | 1039509 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-FIXO - DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SETOR 23 DO PGO), RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 96.000 | R$0,03 | R$2.880,00 | |
1 | 1107554 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL (VC2-FM), RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS. | 144 | R$0,06 | R$8,64 | |
1 | 1107557 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL (VC3-FM), RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS. | 144 | R$0,06 | R$8,64 | |
3 | 1032169 | HABILITAÇÃO TERMINAL NÃO RESIDENCIAL (NR). ANALÓGICO, INTERIOR. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. UNIDADE. | 65 | R$10,74 | R$698,10 | |
3 | 1039023 | HABILITAÇÃO DE SERVIÇO 0800. INTERIOR DE MT, EXCETO VARZEA GRANDE, INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. UNIDADE. | 7 | R$ - | R$ - | |
3 | 1032175 | ASSINATURA BÁSICA TERMINAL NÃO RESIDENCIAL (NR). ANALÓGICO, INTERIOR. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MENSAL. | 2.340 | R$62,27 | R$145.711,80 | |
3 | 1039027 | ASSINATURA DE SERVIÇO 0800. INTERIOR EXCETO VARZEA GRANDE, INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MENSAL. | 168 | R$ - | R$ - | |
3 | 1032038 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO ANALÓGICO LOCAL FIXO-FIXO ÁREA LOCAL DAS RESPECTIVAS LOCALIDADES. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 228.000 | R$0,08 | R$18.240,00 | |
3 | 1032040 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO ANALÓGICO LOCAL FIXO-MÓVEL (VC-1), ÁREA LOCAL DAS RESPECTIVAS LOCALIDADES. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 78.000 | R$0,45 | R$35.100,00 | |
3 | 1039615 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL FIXO-FIXO ÁREA LOCAL DAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, EXCETO CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE, RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 59.280 | R$0,03 | R$1.778,40 | |
3 | 1039618 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL FIXO-MÓVEL (VC-1) - ÁREA LOCAL DAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, EXCETO CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE, RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 59.280 | R$0,11 | R$6.520,80 | |
3 | 1032042 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-FIXO - DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SETOR 23 DO PGO) INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO | 59.280 | R$0,03 | R$1.778,40 | |
3 | 1039509 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-FIXO - DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SETOR 23 DO PGO), RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTO. | 28.272 | R$0,06 | R$ 1.696,32 | |
3 | 1107554 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL (VC2-FM), RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS. | 43.920 | R$0,13 | R$5.709,60 | |
3 | 1107557 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL (VC3-FM), RECEBIDA DO SERVIÇO 0800. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS. | 43.920 | R$0,06 | R$2.635,20 | |
TOTAL | R$305.840,94 |
Termo Contratual
Nota de Empenho
Termo de Ratificação
Parecer Referencial PGE
Ordem de Utilização
Autorização para Abertura do Procedimento
Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda - ISFD
Documento de Formalização da Demanda - DFD
Ata de Registro de Preços